+7 (963) 782‑30‑07
г. Москва
+7 (928) 280‑45‑40
г. Армавир
Краснодарский край
Специальное предложение: дуб необрезной 32 мм, сорт 0-1 — 28000 рублей за м3
С 1998 года производственная компания «Леспром-ЮГ» изготавливает и поставляет качественные пиломатериалы из лиственных пород древесины кавказского региона: акации, бука, дуба, карагача, клена, липы, ореха горного, ясеня.
Хотите получить более детальную информацию или сделать заказ?
Оставьте свой номер, и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Специалисты нашего цеха обрабатывают массив дерева на многопильных станках профессионального класса COSMEK и пилорамах Wood Myzer LT-15, обеспечивая идеальную геометрию продукции производственной компании «Леспром-ЮГ».
После обработки пиломатериал направляется в сушильные камеры, чтобы удалить лишнюю влагу из дерева. Тщательный контроль качества производственной компании «Леспром-ЮГ» обеспечивает соответствие степени влажности и иных параметров древесины государственным стандартам. Выбирая нашу продукцию, Вы можете быть уверены в её функциональности, прочности и износостойкости.
ГОСТ 7319-80 Пиломатериалы и заготовки лиственных пород. Атмосферная сушка и хранение
ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия
Порода | Влажность | Толщина, мм | Цена за м3, тыс. руб |
---|---|---|---|
Дуб черешчатый | Естественная влажность | 50 | 17-33 |
40 | 17-33 | ||
30 | 17-33 | ||
20 | 17-33 | ||
Влажность 8-10% | 50 | 32-45 | |
40 | 32-45 | ||
30 | 32-45 | ||
20 | 32-45 | ||
Карагач | Естественная влажность | 50 | 17-28 |
40 | 17-28 | ||
30 | 17-28 | ||
20 | 17-28 | ||
Влажность 8-10% | 50 | 26-33 | |
40 | 26-33 | ||
30 | 26-33 | ||
20 | 26-33 | ||
Клен | Естественная влажность | 50 | 19 |
40 | 19 | ||
30 | 19 | ||
20 | 19 | ||
Влажность 8-10% | 50 | 31 | |
40 | 31 | ||
30 | 31 | ||
20 | 31 | ||
Акация | Естественная влажность | 50 | 16 |
40 | 16 | ||
30 | 16 | ||
20 | 16 | ||
Влажность 8-10% | 50 | 26 | |
40 | 25 | ||
30 | 25 | ||
20 | 25 | ||
Липа | Естественная влажность | 50 | 15 |
40 | 15 | ||
30 | 15 | ||
20 | 15 | ||
Влажность 8-10% | 50 | 24 | |
40 | 24 | ||
30 | 22 | ||
20 | 22 | ||
Бук | Естественная влажность | 50 | 17,5 |
40 | 17,5 | ||
30 | 17,5 | ||
20 | 17,5 | ||
Влажность 8-10% | 50 | 25 | |
40 | 25 | ||
30 | 25 | ||
20 | 24 | ||
Ясень | Естественная влажность | 50 | 22 |
40 | 22 | ||
30 | 22 | ||
20 | 22 | ||
Влажность 8-10% | 50 | 31 | |
40 | 31 | ||
30 | 31 | ||
20 | 31 |
Порода | Влажность | Толщина, мм | Цена за м3, тыс. руб |
---|---|---|---|
Дуб черешчатый | Естественная влажность | 50 | 25-28 |
40 | 25-28 | ||
30 | 25-28 | ||
20 | 25-28 | ||
Влажность 8-10% | 50 | от 42 | |
40 | от 42 | ||
30 | от 42 | ||
20 | от 42 | ||
Карагач | Естественная влажность | 50 | 25 |
40 | 25 | ||
30 | 25 | ||
20 | 25 | ||
Влажность 8-10% | 50 | 35 | |
40 | 35 | ||
30 | 33 | ||
20 | 33 | ||
Клен | Естественная влажность | 50 | 34 |
40 | 34 | ||
30 | 34 | ||
20 | 34 | ||
Влажность 8-10% | 50 | 43 | |
40 | 43 | ||
30 | 38 | ||
20 | 38 | ||
Акация | Естественная влажность | 50 | 29-36 |
40 | 28-36 | ||
30 | 28-36 | ||
20 | 28-36 | ||
Влажность 8-10% | 50 | 37-45 | |
40 | 37-45 | ||
30 | 37-45 | ||
20 | 37-45 | ||
Липа | Естественная влажность | 50 | 26 |
40 | 26 | ||
30 | 26 | ||
20 | 26 | ||
Влажность 8-10% | 50 | 34 | |
40 | 34 | ||
30 | 34 | ||
20 | 34 | ||
Бук | Естественная влажность | 50 | 26 |
40 | 26 | ||
30 | 25 | ||
20 | 25 | ||
Влажность 8-10% | 50 | 35 | |
40 | 35 | ||
30 | 33 | ||
20 | 33 | ||
Ясень | Естественная влажность | 50 | 30 |
40 | 30 | ||
30 | 30 | ||
20 | 30 | ||
Влажность 8-10% | 50 | 45 | |
40 | 45 | ||
30 | 45 | ||
20 | 45 |
Продукция | Порода | Влажность | Толщина, мм | Цена за м3, тыс. руб |
---|---|---|---|---|
Брусок | Дуб | Естественная влажность | от 50 до 80 | 25-45 |
Брус | Дуб | Естественная влажность | от 80 до 300 | 35-75 |
Карагач | Естественная влажность | от 800 до 300 | 35-50 | |
Лафет | Дуб | Естественная влажность | от 150 до 350 | 15-24 |
Слэб | Дуб | Естественная влажность | ширина от 300 до 700 мм |
25-28 |
Карагач | Естественная влажность | |||
ЧМЗ | Дуб | Естественная влажность | от 25 до 45 | 25-45 |
Бук | ||||
Акация | ||||
Кругляк | Акация | Естественная влажность | 145-400 | 11 |
Карагач | Естественная влажность | от 30 до 50 | 12-16 | |
Клен | Естественная влажность | от 30 до 50 | 11-16 | |
Колоды | Дуб | Естественная влажность | от 500 до 800 (диаметр) | от 7 за шт. |
Вся информация, опубликованная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ и носит исключительно справочный характер.
Для окончательного расчета стоимости свяжитесь с нами.