С 1998 года производственная компания «Леспром-ЮГ» изготавливает и поставляет качественные пиломатериалы из лиственных пород древесины кавказского региона: акации, бука, дуба, карагача, клена, липы, ореха горного, ясеня.
Хотите получить более детальную информацию или сделать заказ?
Оставьте свой номер, и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Специалисты нашего цеха обрабатывают массив дерева на многопильных станках профессионального класса COSMEK и пилорамах Wood Myzer LT-15, обеспечивая идеальную геометрию продукции производственной компании «Леспром-ЮГ».
После обработки пиломатериал направляется в сушильные камеры, чтобы удалить лишнюю влагу из дерева. Тщательный контроль качества производственной компании «Леспром-ЮГ» обеспечивает соответствие степени влажности и иных параметров древесины государственным стандартам. Выбирая нашу продукцию, Вы можете быть уверены в её функциональности, прочности и износостойкости.
ГОСТ 7319-80 Пиломатериалы и заготовки лиственных пород. Атмосферная сушка и хранение
ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия
| Порода | Влажность | Толщина, мм | Цена за м3, тыс. руб |
|---|---|---|---|
| Дуб черешчатый | Естественная влажность | 50 | 41-43 |
| 40 | 41-43 | ||
| 30 | 41-43 | ||
| 20 | 41-43 | ||
| Влажность 8-10% | 50 | 50-55 | |
| 40 | 50-55 | ||
| 30 | 50-55 | ||
| 20 | 50-55 | ||
| Карагач | Естественная влажность | 50 | 26-35 |
| 40 | 26-35 | ||
| 30 | 26-35 | ||
| 20 | 26-35 | ||
| Влажность 8-10% | 50 | 36-43 | |
| 40 | 36-43 | ||
| 30 | 36-40 | ||
| 20 | 36-40 | ||
| Клен | Естественная влажность | 50 | 26 |
| 40 | 26 | ||
| 30 | 26 | ||
| 20 | 26 | ||
| Влажность 8-10% | 50 | 36 | |
| 40 | 36 | ||
| 30 | 36 | ||
| 20 | 36 | ||
| Акация | Естественная влажность | 50 | 24 |
| 40 | 24 | ||
| 30 | 24 | ||
| 20 | 24 | ||
| Влажность 8-10% | 50 | 34 | |
| 40 | 34 | ||
| 30 | 34 | ||
| 20 | 34 | ||
| Липа | Естественная влажность | 50 | 26 |
| 40 | 26 | ||
| 30 | 26 | ||
| 20 | 26 | ||
| Влажность 8-10% | 50 | 35 | |
| 40 | 35 | ||
| 30 | 35 | ||
| 20 | 35 | ||
| Бук | Естественная влажность | 50 | 26 |
| 40 | 26 | ||
| 30 | 26 | ||
| 20 | 26 | ||
| Влажность 8-10% | 50 | 33 | |
| 40 | 32 | ||
| 30 | 33 | ||
| 20 | 32 | ||
| Ясень | Естественная влажность | 50 | 27 |
| 40 | 27 | ||
| 30 | 27 | ||
| 20 | 27 | ||
| Влажность 8-10% | 50 | 37 | |
| 40 | 37 | ||
| 30 | 37 | ||
| 20 | 37 |
| Порода | Влажность | Толщина, мм | Цена за м3, тыс. руб |
|---|---|---|---|
| Дуб черешчатый | Естественная влажность | 50 | 40-65 |
| 40 | 40-65 | ||
| 30 | 40-65 | ||
| 20 | 40-45 | ||
| Влажность 8-10% | 50 | от 50 | |
| 40 | от 50 | ||
| 30 | от 50 | ||
| 20 | от 50 | ||
| Карагач | Естественная влажность | 50 | 28 |
| 40 | 28 | ||
| 30 | 28 | ||
| 20 | 28 | ||
| Влажность 8-10% | 50 | 38 | |
| 40 | 38 | ||
| 30 | 38 | ||
| 20 | 38 | ||
| Клен | Естественная влажность | 50 | 36 |
| 40 | 36 | ||
| 30 | 36 | ||
| 20 | 36 | ||
| Влажность 8-10% | 50 | 48 | |
| 40 | 48 | ||
| 30 | 46 | ||
| 20 | 46 | ||
| Акация | Естественная влажность | 50 | 35-39 |
| 40 | 35-39 | ||
| 30 | 35-39 | ||
| 20 | 36-39 | ||
| Влажность 8-10% | 50 | 46-49 | |
| 40 | 46-49 | ||
| 30 | 46-49 | ||
| 20 | 46-47 | ||
| Липа | Естественная влажность | 50 | 26 |
| 40 | 26 | ||
| 30 | 26 | ||
| 20 | 26 | ||
| Влажность 8-10% | 50 | 36 | |
| 40 | 36 | ||
| 30 | 36 | ||
| 20 | 36 | ||
| Бук | Естественная влажность | 50 | 33 |
| 40 | 33 | ||
| 30 | 33 | ||
| 20 | 33 | ||
| Влажность 8-10% | 50 | 43 | |
| 40 | 43 | ||
| 30 | 43 | ||
| 20 | 43 | ||
| Ясень | Естественная влажность | 50 | 35 |
| 40 | 35 | ||
| 30 | 35 | ||
| 20 | 35 | ||
| Влажность 8-10% | 50 | 47 | |
| 40 | 47 | ||
| 30 | 45 | ||
| 20 | 45 |
| Продукция | Порода | Влажность | Толщина, мм | Цена за м3, тыс. руб |
|---|---|---|---|---|
| Брусок | Дуб | Естественная влажность | от 50 до 80 | 25-45 |
| Брус | Дуб | Естественная влажность | от 80 до 300 | 35-75 |
| Карагач | Естественная влажность | от 800 до 300 | 35-50 | |
| Лафет | Дуб | Естественная влажность | от 150 до 350 | 15-24 |
| Слэб | Дуб | Естественная влажность | ширина от 300 до 700 мм |
25-28 |
| Карагач | Естественная влажность | |||
| ЧМЗ | Дуб | Естественная влажность | от 25 до 45 | 25-45 |
| Бук | ||||
| Акация | ||||
| Кругляк | Акация | Естественная влажность | 145-400 | 11 |
| Карагач | Естественная влажность | от 30 до 50 | 12-16 | |
| Клен | Естественная влажность | от 30 до 50 | 11-16 | |
| Колоды | Дуб | Естественная влажность | от 500 до 800 (диаметр) | от 7 за шт. |
Вся информация, опубликованная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ и носит исключительно справочный характер.
Для окончательного расчета стоимости свяжитесь с нами.